1.Inner ring of rod ends
| d | over | – | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 |
| mm | incl | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| SI..E | SI..ES | |||||||
| SI..ES 2RS | ||||||||
| SA..E | SA..ES | |||||||
| SA..ES 2RS | ||||||||
| GIR..UK | GAR..UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIR..UK 2RS | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.020 | |
| GAR..UK 2RS | ||||||||
| GK..DO | GF..DO | |||||||
| GIHR..DO | ||||||||
| GIHR-K..DO | ||||||||
| GIHN-K..LO | +0.018 | +0.021 | +0.025 | +0.030 | +0.035 | |||
| GF..LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SI..T/K | SA..T/K | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | |||
| SI..PK | SA..PK | |||||||
| SSI..T/K | SSA..T/K | |||||||
| PHS.. | POS.. | |||||||
| CF.. CF..T | ||||||||
| CM.. CM..T | ||||||||
| JF.. JM.. | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | |||
| SIZJ..S SAZJ..S | -0.013 | -0.013 | -0.030 | -0.030 | -0.030 | |||
| SIZP..S SAZP..S | ||||||||
2.Centre height deviation of rod ends
| d | over | – | 6 | 20 | 30 | 45 | 60 | |
| mm | incl | 6 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | |
| Δhs | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 2.25 | ||
| 1.20 | -1.20 | -1.70 | -2.10 | -2.70 | -3.40 | |||
3.Inner ring of spherical plain bearing
| d | over | – | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 |
| mm | incl | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 |
| GE..E | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -0.008 | -0.008 | -0.008 | |||||||||
| GE..ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | ||||
| GE..ES 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | ||||
| GEG..E | 0 | 0 | |||||||||
| -0.008 | -0.008 | ||||||||||
| GEG..ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | |||||
| GEG..ES 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | |||||
| GEEW..ES | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GEEM..ES 2RS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| -0.010 | -0.012 | -0.015 | |||||||||
| GEZ..ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GEGZ..ES | -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | |||||
| GEZ..ES 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GEGZ..ES 2RS | -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | |||||
| GAC..S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| -0.012 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | ||||||
| GX…S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | |||
| GE..C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.010 | -0.012 | |||||||
| GE..ET 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | |||||
| GE..FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.010 | ||||||||
| GE..FW 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -0.008 | -0.010 | -0.012 | -0.015 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | |||||
| GEBK..S | +0.012 | +0.015 | +0.018 | +0.021 | +0.025 | +0.030 | +0.035 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GEBJ..S | +0.012 | +0.015 | +0.018 | +0.021 | +0.025 | +0.030 | +0.035 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| COM.. /HCOM | +0.038 | +0.038 | +0.038 | +0.038 | +0.038 | +0.038 | |||||
| -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | ||||||
| COM..T /HCOM..T | +0.038 | +0.038 | +0.038 | +0.038 | +0.038 | +0.038 | |||||
| -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
Inner ring width tolerance
| d | over | – | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 |
| mm | incl | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| ΔBs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -0.12 | -0.15 | -0.20 | -0.25 | -0.30 | -0.35 | -0.40 | ||
4.Inner ring of spherical plain bearing
| d | over | 10 | 18 | 30 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 |
| mm | incl | 18 | 30 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| GE..E | 0 | 0 | ||||||||||
| -0.008 | -0.009 | |||||||||||
| GE..ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -0.009 | -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | -0.04 | |||
| GE..ES 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | -0.04 | ||||
| GEG..E | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -0.008 | -0.009 | -0.011 | ||||||||||
| GEG..ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | -0.04 | ||||
| GEG..ES 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | -0.04 | ||||
| GEEW..ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | -0.04 | ||||
| GEEM..ES 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | ||||||||
| GEZ..ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GEGZ..ES | -0.009 | -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | ||||
| GEZ..ES 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GEGZ..ES 2RS | -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | |||||||
| GAC..S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -0.014 | -0.016 | -0.016 | -0.018 | -0.02 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | -0.04 | ||||
| GX…S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| -0.009 | -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | ||||
| GE..C | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| -0.008 | -0.009 | -0.011 | ||||||||||
| GE..ET 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -0.009 | -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | -0.04 | |||
| GE..FW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -0.008 | -0.009 | -0.011 | -0.013 | |||||||||
| GE..FW 2RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -0.009 | -0.011 | -0.013 | -0.013 | -0.015 | -0.018 | -0.025 | -0.03 | -0.035 | -0.04 | |||
| GEBK..S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -0.011 | -0.013 | -0.016 | -0.019 | |||||||||
| GEBJ..S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -0.011 | -0.013 | -0.016 | -0.019 | |||||||||
| COM.. /HCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | |||||
| COM..T /HCOM..T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 |
Outer ring width tolerance
| d | over | – | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 |
| mm | incl | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |
| ΔCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -0.24 | -0.30 | -0.40 | -0.50 | -0.60 | -0.70 | -0.80 | ||
Unit 806, No.9, Jiefang South Road, Ningbo 315010, China
Tel: +86-574-87676065
Fax: +86-574-87675899
Email: fusco@fuscoinc.com
Skype: fusco.fsk
Whatsapp: +86-13586528620
Copyright © 2018-2024 Fusco Industry Co., Ltd. All Right Resrrved sitemap